| 
 | 
        
          |   |  
          | TEMPORADA REGULAR |  
          | 
 |  
          | 
              
              
              
              
              
              
                | Fecha | 1º    Fecha |  
                | 12/05/2018 | GIMNASIA y    ESGRIMA | vs | CAPITAL CHICA |  
                | 12/05/2018 | ATENAS | vs | ESTUDIANTES |  
                | 12/05/2018 | UNION    VECINAL | vs | HOGAR    SOCIAL |  
                | 12/05/2018 | RECONQUISTA | vs | UNIVERSAL |  
                | Fecha | 2º    Fecha |  
                | 19/05/2018 | CAPITAL CHICA | vs | UNIVERSAL |  
                | 19/05/2018 | HOGAR    SOCIAL | vs | RECONQUISTA |  
                | 19/05/2018 | ESTUDIANTES | vs | UNION    VECINAL |  
                | 19/05/2018 | GIMNASIA    y ESGRIMA | vs | ATENAS |  
                | Fecha | 3º    Fecha |  
                | 02/06/2018 | ATENAS | vs | CAPITAL CHICA |  
                | 02/06/2018 | UNION    VECINAL | vs | GIMNASIA    y ESGRIMA |  
                | 02/06/2018 | RECONQUISTA | vs | ESTUDIANTES |  
                | 02/06/2018 | UNIVERSAL | vs | HOGAR    SOCIAL |  
                | Fecha | 4º Fecha |  
                | 09/06/2018 | CAPIAL CHICA | vs | HOGAR SOCIAL |  
                | 09/06/2018 | ESTUDIANTES | vs | UNIVERSAL |  
                | 09/06/2018 | GIMNASIA    y ESGRIMA | vs | RECONQUISTA |  
                | 09/06/2018 | ATENAS | vs | UNION    VECINAL |  
                | Fecha | 5º Fecha |  
                | 16/06/2018 | UNION VECINAL | vs | CAPITAL CHICA |  
                | 16/06/2018 | RECONQUISTA | vs | ATENAS |  
                | 16/06/2018 | UNIVERSAL | vs | GIMNASIA    y ESGRIMA |  
                | 16/06/2018 | HOGAR    SOCIAL | vs | ESTUDIANTES |  
                | Fecha | 6º Fecha |  
                | 30/06/2018 | CAPITAL CHICA | vs | ESTUDIANTES |  
                | 30/06/2018 | GIMNASIA    y ESGRIMA | vs | HOGAR    SOCIAL |  
                | 30/06/2018 | ATENAS | vs | UNIVERSAL |  
                | 30/06/2018 | UNION    VECINAL | vs | RECONQUISTA |  
                | Fecha | 7º    Fecha |  
                | 07/07/2018 | RECONQUISTA | vs | CAPITAL CHICA |  
                | 07/07/2018 | UNIVERSAL | vs | UNION    VECINAL |  
                | 07/07/2018 | HOGAR    SOCIAL | vs | ATENAS |  
                | 07/07/2018 | ESTUDIANTES | vs | GIMNASIA    y ESGRIMA |  
                | Fecha | 8º Fecha |  | (1º Rev) |  
                | 04/08/1948 | CAPITAL    CHICA | vs | GIMNASIA    y ESGRIMA |  
                | 04/08/1948 | ESTUDIANTES | vs | ATENAS |  
                | 04/08/1948 | HOGAR    SOCIAL | vs | UNION    VECINAL |  
                | 04/08/1948 | UNIVERSAL | vs | RECONQUISTA |  
                | Fecha | 9º Fecha |  | (2º Rev) |  
                | 11/08/2018 | UNIVERSAL | vs | CAPITAL    CHICA |  
                | 11/08/2018 | RECONQUISTA | vs | HOGAR    SOCIAL |  
                | 11/08/2018 | UNION    VECINAL | vs | ESTUDIANTES |  
                | 11/08/2018 | ATENAS | vs | GIMNASIA    y ESGRIMA |  
                | Fecha | 10º Fecha |  | (3º Rev) |  
                | 01/09/2018 | CAPITAL    CHICA | vs | ATENAS |  
                | 01/09/2018 | GIMNASIA    y ESGRIMA | vs | UNION    VECINAL |  
                | 01/09/2018 | ESTUDIANTES | vs | RECONQUISTA |  
                | 01/09/2018 | HOGAR    SOCIAL | vs | UNIVERSAL |  
                | Fecha | 11º Fecha |  | (4º Rev) |  
                |  | HOGAR    SOCIAL | vs | CAPIAL    CHICA |  
                |  | UNIVERSAL | vs | ESTUDIANTES |  
                |  | RECONQUISTA | vs | GIMNASIA    y ESGRIMA |  
                |  | UNION    VECINAL | vs | ATENAS |  
                | Fecha | 12º Fecha |  | (5º Rev) |  
                |  | CAPITAL    CHICA | vs | UNION    VECINAL |  
                |  | ATENAS | vs | RECONQUISTA |  
                |  | GIMNASIA    y ESGRIMA | vs | UNIVERSAL |  
                |  | ESTUDIANTES | vs | HOGAR    SOCIAL |  
                | Fecha | 13º Fecha |  | (6º Rev) |  
                |  | ESTUDIANTES | vs | CAPITAL    CHICA |  
                |  | HOGAR    SOCIAL | vs | GIMNASIA    y ESGRIMA |  
                |  | UNIVERSAL | vs | ATENAS |  
                |  | RECONQUISTA | vs | UNION    VECINAL |  
                | Fecha | 14º Fecha |  | (7º Rev) |  
                |  | CAPITAL    CHICA | vs | RECONQUISTA |  
                |  | UNION    VECINAL | vs | UNIVERSAL |  
                |  | ATENAS | vs | HOGAR    SOCIAL |  
                |  | GIMNASIA    y ESGRIMA | vs | ESTUDIANTES |    |  
          | 0 |  
          |  |  
          | 
            
            
            
            
            
            
              | Fecha | 1º    Fecha |  
              | 12/05/2018 | BANCO PROVINCIA | vs | ASTILLERO |  
              | 12/05/2018 | PLATENSE | vs | C.E.Y.E. |  
              | 12/05/2018 | U.N.L.P. | vs | SUD    AMERICA |  
              | 12/05/2018 | DEPORTIVO | vs | A.    CHASCOMUS |  
              | Fecha | 2º    Fecha |  
              | 19/05/2018 | ASTILLERO | vs | A. CHASCOMUS |  
              | 19/05/2018 | SUD    AMERICA | vs | DEPORTIVO |  
              | 19/05/2018 | C.E.Y.E. | vs | U.N.L.P. |  
              | 19/05/2018 | BANCO    PROVINCIA | vs | PLATENSE |  
              | Fecha | 3º    Fecha |  
              | 02/06/2018 | PLATENSE | vs | ASTILLERO |  
              | 02/06/2018 | U.N.L.P. | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 02/06/2018 | DEPORTIVO | vs | C.E.Y.E. |  
              | 02/06/2018 | A.    CHASCOMUS | vs | SUD    AMERICA |  
              | Fecha | 4º Fecha |  
              | 09/06/2018 | ASTILLERO | vs | SUD AMERICA |  
              | 09/06/2018 | C.E.Y.E. | vs | A.    CHASCOMUS |  
              | 09/06/2018 | BANCO    PROVINCIA | vs | DEPORTIVO |  
              | 09/06/2018 | PLATENSE | vs | U.N.L.P. |  
              | Fecha | 5º Fecha |  
              | 16/06/2018 | U.N.L.P. | vs | ASTILLERO |  
              | 16/06/2018 | DEPORTIVO | vs | PLATENSE |  
              | 16/06/2018 | A.    CHASCOMUS | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 16/06/2018 | SUD    AMERICA | vs | C.E.Y.E. |  
              | Fecha | 6º Fecha |  
              | 30/06/2018 | ASTILLERO | vs | C.E.Y.E. |  
              | 30/06/2018 | BANCO    PROVINCIA | vs | SUD    AMERICA |  
              | 30/06/2018 | PLATENSE | vs | A.    CHASCOMUS |  
              | 30/06/2018 | U.N.L.P. | vs | DEPORTIVO |  
              | Fecha | 7º    Fecha |  
              | 07/07/2018 | DEPORTIVO | vs | ASTILLERO |  
              | 07/07/2018 | A.    CHASCOMUS | vs | U.N.L.P. |  
              | 07/07/2018 | SUD    AMERICA | vs | PLATENSE |  
              | 07/07/2018 | C.E.Y.E. | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | Fecha | 8º Fecha |  | (1º Rev) |  
              | 04/08/2018 | ASTILLERO | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 04/08/2018 | C.E.Y.E. | vs | PLATENSE |  
              | 04/08/2018 | SUD    AMERICA | vs | U.N.L.P. |  
              | 04/08/2018 | A.    CHASCOMUS | vs | DEPORTIVO |  
              | Fecha | 9º Fecha |  | (2º Rev) |  
              | 11/08/2018 | A.    CHASCOMUS | vs | ASTILLERO |  
              | 11/08/2018 | DEPORTIVO | vs | SUD    AMERICA |  
              | 11/08/2018 | U.N.L.P. | vs | C.E.Y.E. |  
              | 11/08/2018 | PLATENSE | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | Fecha | 10º Fecha |  | (3º Rev) |  
              | 01/09/2018 | ASTILLERO | vs | PLATENSE |  
              | 01/09/2018 | BANCO    PROVINCIA | vs | U.N.L.P. |  
              | 01/09/2018 | C.E.Y.E. | vs | DEPORTIVO |  
              | 01/09/2018 | SUD    AMERICA | vs | A.    CHASCOMUS |  
              | Fecha | 11º Fecha |  | (4º Rev) |  
              |  | SUD    AMERICA | vs | ASTILLERO |  
              |  | A.    CHASCOMUS | vs | C.E.Y.E. |  
              |  | DEPORTIVO | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              |  | U.N.L.P. | vs | PLATENSE |  
              | Fecha | 12º Fecha |  | (5º Rev) |  
              |  | ASTILLERO | vs | U.N.L.P. |  
              |  | PLATENSE | vs | DEPORTIVO |  
              |  | BANCO    PROVINCIA | vs | A.    CHASCOMUS |  
              |  | C.E.Y.E. | vs | SUD    AMERICA |  
              | Fecha | 13º Fecha |  | (6º Rev) |  
              |  | C.E.Y.E. | vs | ASTILLERO |  
              |  | SUD    AMERICA | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              |  | A.    CHASCOMUS | vs | PLATENSE |  
              |  | DEPORTIVO | vs | U.N.L.P. |  
              | Fecha | 14º Fecha |  | (7º Rev) |  
              |  | ASTILLERO | vs | DEPORTIVO |  
              |  | U.N.L.P. | vs | A.    CHASCOMUS |  
              |  | PLATENSE | vs | SUD    AMERICA |  
              |  | BANCO    PROVINCIA | vs | C.E.Y.E. |    |  
          | 0 |  
 |