|  | 
        
          |  | 
        
          | 
            
            
            
            
            
              | FECHA | 1º Fecha |  
              | 07/08/2022 | DEPORTIVO LA    PLATA  | vs  | UNIDOS del    DIQUE  |  
              | 07/08/2022 | ESTRELLA  | vs | SAN    VICENTE |  
              | 07/08/2022 | C.    MARCHIGIANO | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 07/08/2022 | PLATENSE  | vs | HOGAR    SOCIAL |  
              | 07/08/2022 | MERIDIANO    V  | vs | JUVENTUD |  
              | 0 |  
              | FECHA | 2º Fecha |  
              | 14/08/2022 | UNIDOS del    DIQUE  | vs  | JUVENTUD |  
              | 14/08/2022 | HOGAR    SOCIAL | vs | MERIDIANO    V  |  
              | 14/08/2022 | DEPORTIVO    LA PLATA  | vs | ESTRELLA  |  
              | 14/08/2022 | BANCO    PROVINCIA | vs | PLATENSE  |  
              | 14/08/2022 | C.MARCHIGIANO  | vs | SAN    VICENTE |  
              | 0 |  
              | FECHA | 3º Fecha |  
              | 28/08/2022 | SAN VICENTE | vs  | UNIDOS del    DIQUE  |  
              | 28/08/2022 | BANCO    PROVINCIA | vs | ESTRELLA  |  
              | 28/08/2022 | PLATENSE  | vs | C.MARCHIGIANO  |  
              | 28/08/2022 | MERIDIANO    V  | vs | DEPORTIVO    LA PLATA  |  
              | 28/08/2022 | JUVENTUD | vs | HOGAR    SOCIAL |  
              | 0 |  
              | FECHA | 4º Fecha |  
              | 04/09/2022 | UNIDOS del    DIQUE  | vs  | HOGAR SOCIAL |  
              | 04/09/2022 | SAN    VICENTE | vs | JUVENTUD |  
              | 04/09/2022 | C.MARCHIGIANO  | vs | MERIDIANO    V  |  
              | 04/09/2022 | PLATENSE  | vs | ESTRELLA  |  
              | 04/09/2022 | BANCO    PROVINCIA | vs | DEPORTIVO    LA PLATA  |  
              | 0 |  
              | FECHA | 5º Fecha |  
              | 11/09/2022 | BANCO PROVINCIA | vs  | UNIDOS del    DIQUE  |  
              | 11/09/2022 | DEPORTIVO    LA PLATA  | vs | PLATENSE  |  
              | 11/09/2022 | ESTRELLA  | vs | MERIDIANO    V  |  
              | 11/09/2022 | JUVENTUD | vs | C.MARCHIGIANO  |  
              | 11/09/2022 | HOGAR    SOCIAL | vs | SAN    VICENTE |  
              | 0 |  
              | FECHA | 6º Fecha |  
              | 18/09/2022 | PLATENSE  | vs  | MERIDIANO    V  |  
              | 18/09/2022 | ESTRELLA  | vs | HOGAR    SOCIAL |  
              | 18/09/2022 | DEPORTIVO    LA PLATA  | vs | JUVENTUD |  
              | 18/09/2022 | SAN    VICENTE | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 18/09/2022 | C.MARCHIGIANO  | vs | UNIDOS    del DIQUE  |  
              | 0 |  
              | FECHA | 7º Fecha |  
              | 26/09/2022 | UNIDOS del    DIQUE  | vs  | PLATENSE  |  
              | 26/09/2022 | MERIDIANO    V  | vs | SAN    VICENTE |  
              | 26/09/2022 | JUVENTUD | vs | ESTRELLA  |  
              | 26/09/2022 | HOGAR    SOCIAL | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 26/09/2022 | DEPORTIVO    LA PLATA  | vs | C.MARCHIGIANO  |  
              | 0 |  
              | FECHA | 8º Fecha |  
              | 02/10/2022 | UNIDOS del    DIQUE  | vs  | MERIDIANO    V  |  
              | 02/10/2022 | HOGAR    SOCIAL | vs | DEPORTIVO    LA PLATA  |  
              | 02/10/2022 | SAN    VICENTE | vs | PLATENSE  |  
              | 02/10/2022 | BANCO    PROVINCIA | vs | JUVENTUD |  
              | 02/10/2022 | ESTRELLA  | vs | C.MARCHIGIANO  |  
              | 0 |  
              | FECHA | 9º Fecha |  
              | 09/10/2022 | MERIDIANO    V  | vs  | BANCO PROVINCIA |  
              | 09/10/2022 | JUVENTUD | vs | PLATENSE  |  
              | 09/10/2022 | C.MARCHIGIANO  | vs | HOGAR    SOCIAL |  
              | 09/10/2022 | ESTRELLA  | vs | UNIDOS    del DIQUE  |  
              | 09/10/2022 | SAN    VICENTE | vs | DEPORTIVO    LA PLATA  |  
 | 
        
          | Play Off al mejor de 3 partidos, cruces del 1º al 8º con localía del mejor posicionado. El local puede elegir cancha sin ceder la localía.
 | 
        
          | 
 
            
            
            
            
              | CUARTOS DE FINAL |  
              | 1º Partido |  | 23/10/2022 |  
              | 2º Partido |  | 30/10/2022 |  
              | 3º Partido |  | 02/11 o 03/11/2022 |  
              | 0 |  
              | SEMIFINALES |  
              | 1º Partido |  | 6/11/2022 |  
              | 2º Partido |  | 13/11/2022 |  
              | 3º Partido |  | 16/11 ó 17/11/22 |  
              | 0 |  
              | F I N A L  |  
              | 1º Partido |  | 20/11/2022 |  
              | 2º Partido |  | 27/11/2022 |  
              | 3º Partido |  | 4/12/2022 |  
              | 0 |  
              | SUPER FINAL |  
              | 11/12/2022 |  | En Cancha Neutral |  
              | 0 |  
              | C L U B | 
 | CATEGORIAS |  
              | BANCO    PROVINCIA |  | U15 - U17 - U20 |  
              | C.MARCHIGIANO |  | U15 - U17 |  
              | DEPORTIVO    LA PLATA | U15 |  
              | ESTRELLA |  | U15 |  
              | HOGAR SOCIAL |  | U15 - U17 - U20 |  
              | JUVENTUD |  | U15 - U17 - U20 |  
              | MERIDIANO V |  | U15 - U17 |  
              | PLATENSE |  | U15 - U20 |  
              | SAN VICENTE |  | U15 - U17 - U20 |  
              | UNIDOS del DIQUE |  | U15 |  
 | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          | 
            
            
            
            
            
              | FECHA | 1º Fecha |  
              | 07/08/2022 | LIBRE |  | SAN VICENTE |  
              | 07/08/2022 | C.    MARCHIGIANO  | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 07/08/2022 | LIBRE |  | HOGAR    SOCIAL |  
              | 07/08/2022 | MERIDIANO    V  | vs | JUVENTUD |  
              | 0 |  
              | FECHA | 2º Fecha |  
              | 14/08/2022 | LIBRE |  | JUVENTUD |  
              | 14/08/2022 | HOGAR    SOCIAL | vs | MERIDIANO    V  |  
              | 14/08/2022 | BANCO    PROVINCIA |  | LIBRE |  
              | 14/08/2022 | C.MARCHIGIANO  | vs | SAN    VICENTE |  
              | 0 |  
              | FECHA | 3º Fecha |  
              | 28/08/2022 | SAN VICENTE |  | LIBRE |  
              | 28/08/2022 | BANCO    PROVINCIA |  | LIBRE |  
              | 28/08/2022 | LIBRE |  | C.MARCHIGIANO  |  
              | 28/08/2022 | MERIDIANO    V  |  | LIBRE |  
              | 28/08/2022 | JUVENTUD | vs | HOGAR    SOCIAL |  
              | 0 |  
              | FECHA | 4º Fecha |  
              | 04/09/2022 | LIBRE |  | HOGAR SOCIAL |  
              | 04/09/2022 | SAN    VICENTE | vs | JUVENTUD |  
              | 04/09/2022 | C.MARCHIGIANO  | vs | MERIDIANO    V  |  
              | 04/09/2022 | BANCO    PROVINCIA |  | LIBRE |  
              | FECHA | 5º Fecha |  
              | 11/09/2022 | BANCO PROVINCIA |  | LIBRE |  
              | 11/09/2022 | LIBRE |  | MERIDIANO    V  |  
              | 11/09/2022 | JUVENTUD | vs | C.MARCHIGIANO  |  
              | 11/09/2022 | HOGAR    SOCIAL | vs | SAN    VICENTE |  
              | 0 |  
              | FECHA | 6º Fecha |  
              | 18/09/2022 | LIBRE |  | MERIDIANO    V  |  
              | 18/09/2022 | LIBRE |  | HOGAR    SOCIAL |  
              | 18/09/2022 | LIBRE |  | JUVENTUD |  
              | 18/09/2022 | SAN    VICENTE | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 18/09/2022 | C.MARCHIGIANO  |  | LIBRE |  
              | 0 |  
              | FECHA | 7º Fecha |  
              | 26/09/2022 | MERIDIANO    V  | vs | SAN VICENTE |  
              | 26/09/2022 | JUVENTUD |  | LIBRE |  
              | 26/09/2022 | HOGAR    SOCIAL | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 26/09/2022 | LIBRE |  | C.MARCHIGIANO  |  
              | 0 |  
              | FECHA | 8º Fecha |  
              | 02/10/2022 | LIBRE |  | MERIDIANO    V  |  
              | 02/10/2022 | HOGAR    SOCIAL |  | LIBRE |  
              | 02/10/2022 | SAN    VICENTE |  | LIBRE |  
              | 02/10/2022 | BANCO    PROVINCIA | vs | JUVENTUD |  
              | 02/10/2022 | LIBRE |  | C.MARCHIGIANO  |  
              | 0 |  
              | FECHA | 9º Fecha |  
              | 09/10/2022 | MERIDIANO    V  | vs  | BANCO PROVINCIA |  
              | 09/10/2022 | JUVENTUD |  | LIBRE |  
              | 09/10/2022 | C.MARCHIGIANO  | vs | HOGAR    SOCIAL |  
              | 09/10/2022 | SAN    VICENTE |  | LIBRE |  
              | 0 |  
              | 30/10/2022 | FECHA DE RECUPERO |  
 | 
        
          | Play Off al mejor de 3 partidos, cruces del 1º al 4º con localía del mejor posicionado. El local puede elegir cancha sin ceder la localía. | 
        
          | 
 
            
            
            
            
              | SEMIFINALES |  
              | 1º Partido |  | 6/11/2022 |  
              | 2º Partido |  | 13/11/2022 |  
              | 3º Partido |  | 16/11 ó 17/11/22 |  
              | 0 |  
              | F I N A L  |  
              | 1º Partido |  | 20/11/2022 |  
              | 2º Partido |  | 27/11/2022 |  
              | 3º Partido |  | 4/12/2022 |  
              | SUPER FINAL |  
              | 11/12/2022 |  | En Cancha Neutral |  
 | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          | 
            
            
            
            
            
              | FECHA | 1º Fecha |  
              | 07/08/2022 | LIBRE |  | SAN VICENTE |  
              | 07/08/2022 | LIBRE |  | BANCO    PROVINCIA |  
              | 07/08/2022 | PLATENSE  | vs | HOGAR    SOCIAL |  
              | 07/08/2022 | LIBRE |  | JUVENTUD |  
              | 0 |  
              | FECHA | 2º Fecha |  
              | 14/08/2022 | LIBRE |  | JUVENTUD |  
              | 14/08/2022 | HOGAR    SOCIAL |  | LIBRE |  
              | 14/08/2022 | BANCO    PROVINCIA | vs | PLATENSE  |  
              | 14/08/2022 | LIBRE |  | SAN    VICENTE |  
              | 0 |  
              | FECHA | 3º Fecha |  
              | 28/08/2022 | SAN VICENTE |  | LIBRE |  
              | 28/08/2022 | BANCO    PROVINCIA |  | LIBRE |  
              | 28/08/2022 | PLATENSE  |  | LIBRE |  
              | 28/08/2022 | JUVENTUD | vs | HOGAR    SOCIAL |  
              | 0 |  
              | FECHA | 4º Fecha |  
              | 04/09/2022 | LIBRE |  | HOGAR SOCIAL |  
              | 04/09/2022 | SAN    VICENTE | vs | JUVENTUD |  
              | 04/09/2022 | PLATENSE  |  | LIBRE |  
              | 04/09/2022 | BANCO    PROVINCIA |  | LIBRE |  
              | 0 |  
              | FECHA | 5º Fecha |  
              | 11/09/2022 | BANCO PROVINCIA |  | LIBRE |  
              | 11/09/2022 | LIBRE |  | PLATENSE  |  
              | 11/09/2022 | JUVENTUD |  | LIBRE |  
              | 11/09/2022 | HOGAR    SOCIAL | vs | SAN    VICENTE |  
              | 0 |  
              | FECHA | 6º Fecha |  
              | 18/09/2022 | PLATENSE  |  | LIBRE |  
              | 18/09/2022 | LIBRE |  | HOGAR    SOCIAL |  
              | 18/09/2022 | LIBRE |  | JUVENTUD |  
              | 18/09/2022 | SAN    VICENTE | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 0 |  
              | FECHA | 7º Fecha |  
              | 26/09/2022 | LIBRE |  | PLATENSE    (U15-U20) |  
              | 26/09/2022 | LIBRE |  | SAN    VICENTE |  
              | 26/09/2022 | JUVENTUD |  | LIBRE |  
              | 26/09/2022 | HOGAR    SOCIAL | vs | BANCO    PROVINCIA |  
              | 0 |  
              | FECHA | 8º Fecha |  
              | 02/10/2022 | HOGAR SOCIAL |  | LIBRE |  
              | 02/10/2022 | SAN    VICENTE | vs | PLATENSE |  
              | 02/10/2022 | BANCO    PROVINCIA | vs | JUVENTUD |  
              | 0 |  
              | FECHA | 9º Fecha |  
              | 09/10/2022 | LIBRE |  | BANCO PROVINCIA |  
              | 09/10/2022 | JUVENTUD | vs | PLATENSE    (U15-U20) |  
              | 09/10/2022 | LIBRE |  | HOGAR    SOCIAL |  
              | 09/10/2022 | SAN    VICENTE |  | LIBRE |  
              | 0 |  
              | 30/10/2022 | FECHA DE RECUPERO |  
 | 
        
          | Play Off al mejor de 3 partidos, cruces del 1º al 4º con localía del mejor posicionado. El local puede elegir cancha sin ceder la localía. | 
        
          | 
 
            
            
            
            
              | SEMIFINALES |  
              | 1º Partido |  | 6/11/2022 |  
              | 2º Partido |  | 13/11/2022 |  
              | 3º Partido |  | 16/11 ó 17/11/22 |  
              | 0 |  
              | F I N A L  |  
              | 1º Partido |  | 20/11/2022 |  
              | 2º Partido |  | 27/11/2022 |  
              | 3º Partido |  | 4/12/2022 |  
              | 0 |  
              | SUPER FINAL |  
              | 11/12/2022 |  | En Cancha Neutral |  
 | 
        
          |  |