|  | 
      
        | 17-ABR -11 | CLASIFICACION |  
        |  | 
            
              
                | 
 | EQUIPO |  
                | CAMPEON | JUNIN  |  
                | 2º | BAHÍA BLANCA |  
                | 3º | OLAVARRIA  |  
                | 4º | PERGAMINO  |  
                | 5º | LA PLATA  |  
                | 6º | E. ECHEVERRIA  |  |  
      
        | 17-ABR -11 | RESULTADOS |  
        |  | 
            
              | F I X T U R E  |  
              |    | 1º FECHA  |    | JUEVES 14/04/2011  |    |  
              |   77  | BAHÍA BLANCA | vs  | PERGAMINO  | 65   |  
              |   77  | LA PLATA  | vs  | OLAVARRIA  | 91   |  
              |  116  | JUNIN  | vs  | E. ECHEVERRIA  | 48   |  
              | VER ESTADISTICAS  |  
              |    | 2º FECHA  |    | VIERNES 15/04/2011  |    |  
              |   69  | JUNIN  | vs  | BAHÍA BLANCA | 78   |  
              |  89  | OLAVARRIA  | vs  | PERGAMINO  | 79   |  
              |   67  | LA PLATA  | vs  | E. ECHEVERRIA  | 38   |  
              | VER ESTADISTICAS  |  
              |    | 3º FECHA  |    | VIERNES 15/04/2011  |    |  
              | 91   | JUNIN  | vs  | PERGAMINO  | 76   |  
              | 65   | LA PLATA  | vs  | BAHÍA BLANCA | 87   |  
              | 74 | OLAVARRIA  | vs  | E. ECHEVERRIA  |  55  |  
              | VER ESTADISTICAS  |  
              |    | 4º FECHA  |    | SABADO 16/04/2011  |    |  
              |  51  | E. ECHEVERRIA  | vs  | BAHÍA BLANCA | 109   |  
              | 92   | JUNIN  | vs  | OLAVARRIA  |   71  |  
              |   67  | LA PLATA  | vs  | PERGAMINO  |  71  |  
              | VER ESTADISTICAS  |  
              |    | 5º FECHA  |    | DOMINGO 17/04/2011  |    |  
              | 66   | PERGAMINO  | vs  | E. ECHEVERRIA  |  59  |  
              | 69   | BAHÍA BLANCA | vs  | OLAVARRIA  | 73   |  
              | 58   | LA PLATA  | vs  | JUNIN  |  74  |  
              | VER ESTADISTICAS  |  |  
      
        | 17-ABR -11 | TABLA DE POSICIONES |  
        |  | 
            
              
                |  | PROVINCIAL SUB 17  |  
                |  | SELECCIÓN  | PJ  | PG  | PP  | GF  | GC  | DIF  | %  | Ptos.  |  
                | 1  | JUNIN  | 5  | 4  | 1  | 442  | 331  | 111  | 1,34  | 9  |  
                | 2  | BAHIA BLANCA  | 5  | 4  | 1  | 420  | 323  | 97  | 1,30  | 9  |  
                | 3  | OLAVARRIA  | 5  | 4  | 1  | 398  | 372  | 26  | 1,07  | 9  |  
                | 4  | PERGAMINO  | 5  | 2  | 3  | 357  | 383  | -26  | 0,93  | 7  |  
                | 5  | LA PLATA  | 5  | 1  | 4  | 305  | 390  | -85  | 0,78  | 6  |  
                | 6  | ESTEBAN ECHEVERRIA  | 5  | 0  | 5  | 280  | 403  | -123  | 0,69  | 5  |  
                |  | Actualizado 17/04/2011  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      
        | 16-ABR -11 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES AÑO 2011 |  
        |  | 
            LOS PARTIDOS A DISPUTARSE MAÑANA POR LA ÚLTIMA FECHA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL Y EN LA CUAL SE DILUCIDARÁ QUIEN SE CONSAGRARÁ CAMPEON, A REQUERIMIENTO DE SUS PROTAGONISTAS SE DISPUTARÁN EN EL MISMO HORARIO:  
              
                | Hora  | 5º FECHA  |  | DOMINGO 17/04/2011  | Gimnasio  |  
                | 10:00  | PERGAMINO  | vs.  | E. ECHEVERRÍA  | Club Estudiantes  |  
                | 11:30  | BAHÍA BLANCA  | vs.  | OLAVARRIA  | Club Atenas |  
                | 11:30  | LA PLATA  | vs.  | JUNÍN  |  Club Gimnasia y E.  |  |  
      
        | 16-ABR -11 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES AÑO 2011 |  
        |  | 
            ADQUIERA las REMERAS ALUSIVAS al CAMPEONATO PROVINCIAL a $ 50,00   
 |  
      
        | 16-ABR -11 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES AÑO 2011 - FIXTURE CON INDICACION DE HORARIOS Y CANCHAS |  
        |  | 
              
                | Hora  | 4º FECHA  |  | SÁBADO 16/04/2011  | Gimnasio  |  
                | 18:00  | E. ECHEVERRÍA  | vs.  | BAHÍA BLANCA  | Club Atenas .  |  
                | 18:30  | JUNÍN  | vs.  | OLAVARRIA  | Club Gimnasia y E |  
                | 20:00  | LA PLATA  | vs.  | PERGAMINO  | Club Atenas  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Hora  | 5º FECHA  |  | DOMINGO 17/04/2011  | Gimnasio  |  
                | 10:00  | PERGAMINO  | vs.  | E. ECHEVERRÍA  | Club Estudiantes  |  
                | 11:30  | BAHÍA BLANCA  | vs.  | OLAVARRIA  | Club Atenas |  
                | 10:00  | LA PLATA  | vs.  | JUNÍN  |  Club Gimnasia y E.  |  |  
      
        | 14-ABR -11 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES AÑO 2011 - FIXTURE CON INDICACION DE HORARIOS Y CANCHAS |  
        |  | 
              
                | Hora  | 1º FECHA  |  | JUEVES 14/04/2011  | Gimnasio  |  
                | 18:00  | BAHÍA BLANCA  | vs.  | PERGAMINO  | Club Atenas  |  
                | INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO PROVINCIAL  |  
                | 20:30  | LA PLATA  | vs.  | OLAVARRIA  | Club Atenas  |  
                | 18:30  | JUNÍN  | vs.  | E. ECHEVERRÍA  | Club Platense  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Hora  | 2º FECHA  |  | VIERNES 15/04/2011  | Gimnasio  |  
                | 10:00  | JUNÍN  | vs.  | BAHÍA BLANCA  | Club Gimnasia y E.  |  
                | 10:00  | OLAVARRIA  | vs.  | PERGAMINO  | Club Estudiantes  |  
                | 11:00  | LA PLATA  | vs.  | E. ECHEVERRÍA  | Club Atenas  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Hora  | 3º FECHA  |  | VIERNES 15/04/2011  | Gimnasio  |  
                | 19:00  | JUNÍN  | vs.  | PERGAMINO  | Club Atenas  |  
                | 21:00  | LA PLATA  | vs.  | BAHÍA BLANCA  | Club Atenas  |  
                | 19:00  | OLAVARRIA  | vs.  | E. ECHEVERRÍA  | Club Gimnasia y E.  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Hora  | 4º FECHA  |  | SÁBADO 16/04/2011  | Gimnasio  |  
                | 18:00  | E. ECHEVERRÍA  | vs.  | BAHÍA BLANCA  | Club Atenas .  |  
                | 18:30  | JUNÍN  | vs.  | OLAVARRIA  | Club Gimnasia y E |  
                | 20:00  | LA PLATA  | vs.  | PERGAMINO  | Club Atenas  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Hora  | 5º FECHA  |  | DOMINGO 17/04/2011  | Gimnasio  |  
                | 10:00  | PERGAMINO  | vs.  | E. ECHEVERRÍA  | Club Estudiantes  |  
                | 10:00  | BAHÍA BLANCA  | vs.  | OLAVARRIA  | Club Gimnasia y E.  |  
                | 11:00  | LA PLATA  | vs.  | JUNÍN  | Club Atenas  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | NOTA: Las Delegaciones visitantes se hospedarán en LA PLATA HOTEL Calle 51 nº 781 - TEL. (0221) 422-9090
 E-mail [email protected]
 |  |  
      
        | 14-ABR -11 | 32º CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES |  
        |  | 
            A Continuación se detallan los planteles de las Selecciones participantes, que presentaron hasta anoche su lista de Buena Fe ante la Federación de Básquetbol de la Pcia. De Bs.As.  
              
                | SELECCIÓN de ESTEBAN ECHEVERRIA  |  
                | 4  | KOLANO Leonel  |  
                | 5  | BUSTOS Fabián  |  
                | 6  | DELFINO Gabriel  |  
                | 7  | SAN JUAN Tomas Facundo  |  
                | 8  | ROMERO Franco  |  
                | 9  | ECEOLAZA Lautaro  |  
                | 10  | FERRAIUOLO Ignacio  |  
                | 11  | LEON Juan Ignacio  |  
                | 12  | MALCORRA Rodrigo Ezequiel  |  
                | 13  | ALE GARRET Lucas Julián  |  
                | 14  | CANCINOS Emiliano Martín  |  
                | 15  | VUGDELIJA Luca Nicolás  |  
                |    |    |  
                | DIRECTOR TECNICO: ROMERO Ramón  |  
                | ASISTENTE TECNICO: LOPEZ Javier  |  
                | AYUDANTE TECNICO: LOPEZ Maximiliano  |  
                | UTILERO: PERAL Leandro  |  
                |    |    |  
                | SELECCIÓN de PERGAMINO  |  
                | Nº  | APELLIDO y NOMBRES  |  
                |    | DAYER Federico  |  
                |    | FERNANDEZ Juan M.  |  
                |    | PURICELLI Nicolás  |  
                |    | PUCCIO Norberto  |  
                |    | SELAK Juan Cruz  |  
                |    | CASTRO Sebastián  |  
                |    | SAHUD Juan Diego  |  
                |    | LONCAR Julián  |  
                |    | MORA Nicolás  |  
                |    | MORALES Martín  |  
                |    | CIONCO Franco  |  
                |    | BUSNELLI Rodrigo  |  
                |    |    |  
                | DIRECTOR TÉCNICO : BOVEDA F.  |  
                | ASISTENTE: BELCUORE R.  |  
                | PREPARADOR FISICO: TREBINO A.  |  
                | UTILERO: MORAIS E.  |  
                |    |    |  
                | SELECCIÓN de OLAVARRIA  |  
                | 4  | HERNANDEZ Lautaro  |  
                | 5  | ALVAREZ PONCE Facundo  |  
                | 6  | BARRAZA Federico Nicolás  |  
                | 7  | VILDOZA Luca  |  
                | 8  | MARQUEZ Martín  |  
                | 9  | PEZET Fermín  |  
                | 10  | MENDEZ Francisco Manuel  |  
                | 11  | DILASCIO Santiago  |  
                | 12  | GIMENEZ Nicolás Emmanuel  |  
                | 13  | MADRID Nicolás  |  
                | 14  | WEISBECK Ariel  |  
                | 15  | MORTENSEN Alan  |  
                |    |    |  
                | DIRECTOR TECNICO: MALDONADO José María  |  
                | ASISTENTE TECNICO: SANCHEZ Cristian  |  
                | 
 |    |  
                | SELECCIÓN de JUNIN  |  
                | 4  | ARAUJO Mauro  |  
                | 5  | FANTINO Eloy  |  
                | 6  | MIGUEL Andrés  |  
                | 7  | TAMBURINI Maximiliano  |  
                | 8  | KOCH Juan  |  
                | 9  | TERCILLA Marcos  |  
                | 10  | MERLO Alvaro  |  
                | 11  | ROSSET Gonzalo  |  
                | 12  | ROMERO Guillermo  |  
                | 13  | PANIAGUA Camilo  |  
                | 14  | BOZZINI Nicolás  |  
                | 15  | ROLANDELLI Andrés  |  
                |    |    |  
                | DIRECTOR TECNICO: ANDRADE Mario  |  
                | ASISTENTE: PAOLINI Gabriel  |  
                | ASISTENTE: LONGINOTTI Sebastián  |    |  
      
        | 14-ABR -11 | 32º CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES |  
        |  | 
            El valor de las entradas para presenciar los encuentros del Campeonato Provincial de Cadetes que se disputará entre los días 14 al 17 del corriente, fueron fijadas en PESOS QUINCE ($ 15,00) ; también se encuentran a la venta ABONOS  para cinco partidos del certamen a PESOS SESENTA ($ 60,00) .    |  
      
        | 07-ABR -11 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES AÑO 2011 |  
        |  | 
              
                | F I X T U R E  |  
                |    | 1º FECHA  |    | JUEVES 14/04/2011  |    |  
                |    | B.BLANCA y/o PUNTA ALTA  | vs  | PERGAMINO  |    |  
                |    | LA PLATA  | vs  | OLAVARRIA  |    |  
                |    | JUNIN  | vs  | E. ECHEVERRIA  |    |  
                |    |    |    |    |    |  
                |    | 2º FECHA  |    | VIERNES 15/04/2011  |    |  
                |    | JUNIN  | vs  | B.BLANCA y/o PUNTA ALTA  |    |  
                |    | OLAVARRIA  | vs  | PERGAMINO  |    |  
                |    | LA PLATA  | vs  | E. ECHEVERRIA  |    |  
                |    |    |    |    |    |  
                |    | 3º FECHA  |    | VIERNES 15/04/2011  |    |  
                |    | JUNIN  | vs  | PERGAMINO  |    |  
                |    | LA PLATA  | vs  | B.BLANCA y/o PUNTA ALTA  |    |  
                |    | OLAVARRIA  | vs  | E. ECHEVERRIA  |    |  
                |    |    |    |    |    |  
                |    | 4º FECHA  |    | SABADO 16/04/2011  |    |  
                |    | E. ECHEVERRIA  | vs  | B.BLANCA y/o PUNTA ALTA  |    |  
                |    | JUNIN  | vs  | OLAVARRIA  |    |  
                |    | LA PLATA  | vs  | PERGAMINO  |    |  
                |    |    |    |    |    |  
                |    | 5º FECHA  |    | DOMINGO 17/04/2011  |    |  
                |    | PERGAMINO  | vs  | E. ECHEVERRIA  |    |  
                |    | B.BLANCA y/o PUNTA ALTA  | vs  | OLAVARRIA  |    |  
                |    | LA PLATA  | vs  | JUNIN  |    |  |  
      
        | 07-ABR -11 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES AÑO 2011 - SELECCIÓN LA PLATA |  
        |  | 
            
              
                | SELECCIÓN de CADETES   |  
                | APELLIDO y NOMBRES  | Clase  |  
                | LANCIERI Juan Pablo  | 1995  |  
                | RONDINONE Nahuel  | 1994  |  
                | GERARDI Blas  | 1995  |  
                | GARBINO Nicolás  | 1994  |  
                | CUELLAR Martín  | 1994  |  
                | FILLOL Rodrigo Nicolás  | 1995  |  
                | RODRIGUEZ Yonathan Daniel  | 1994  |  
                | BENAC Iñaki  | 1994  |  
                | VIEYRA Andrés  | 1994  |  
                | RODRIGUEZ BARRIONUEVO Matías  | 1994  |  
                | DISIPIO Valentín  | 1994  |  
                | VALLEJO Facundo  | 1995  |  
                |  |  
                | DIRECTOR TECNICO: RAMIREZ Sergio  |  
                | AYUDANTE TECNICO: TARTAGLIA Mauro |  
                | PREPARADOR FISICO: LOPEZ OSORNIO Lisandro  |    |  |