| 
        
        
        
        
          | 1º Fecha | domingo, 15 de marzo de 2015 |  
          | Local |  | Visitante |  
          | LIBRE | vs | ALUMNI |  
          | UNIDOS DEL DIQUE | vs | ATENAS    "B" |  
          | C. PENINTENCIARIO | vs | MERIDIANO V |  
          | UNLP | vs | LOS HORNOS |  
          | 2º Fecha | domingo, 29 de marzo de 2015 |  
          | Local |  | Visitante |  
          | UNLP | vs | LIBRE |  
          | LOS HORNOS | vs | C. PENINTENCIARIO |  
          | MERIDIANO V | vs | UNIDOS DEL DIQUE |  
          | ATENAS    "B" | vs | ALUMNI |  
          | 3º Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | LIBRE | vs | ATENAS "B" |  
          | ALUMNI | vs | MERIDIANO V |  
          | UNIDOS DEL DIQUE | vs | LOS HORNOS |  
          | C.    PENINTENCIARIO | vs | UNLP |  
          | 4º Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | C.    PENINTENCIARIO | vs | LIBRE |  
          | UNLP | vs | UNIDOS DEL DIQUE |  
          | LOS HORNOS | vs | ALUMNI |  
          | MERIDIANO    V | vs | ATENAS "B" |  
          | 5º Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | LIBRE | vs | MERIDIANO V |  
          | ATENAS "B" | vs | LOS HORNOS |  
          | ALUMNI | vs | UNLP |  
          | UNIDOS    DEL DIQUE | vs | C. PENINTENCIARIO |  
          | 6º Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | UNIDOS    DEL DIQUE | vs | LIBRE |  
          | C. PENINTENCIARIO | vs | ALUMNI |  
          | UNLP | vs | ATENAS    "B" |  
          | LOS HORNOS | vs | MERIDIANO V |  
          | 7º Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | LIBRE | vs | LOS HORNOS |  
          | MERIDIANO V | vs | UNLP |  
          | ATENAS "B" | vs | C.    PENINTENCIARIO |  
          | ALUMNI | vs | UNIDOS DEL DIQUE |  
          | 8º Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | ALUMNI | vs | LIBRE |  
          | ATENAS "B" | vs | UNIDOS DEL DIQUE |  
          | MERIDIANO V | vs | C.    PENINTENCIARIO |  
          | LOS HORNOS | vs | UNLP |  
          | 9º Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | LIBRE | vs | UNLP |  
          | C. PENINTENCIARIO | vs | LOS    HORNOS |  
          | UNIDOS DEL DIQUE | vs | MERIDIANO    V |  
          | ALUMNI | vs | ATENAS    "B" |  
          | 10º    Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | ATENAS    "B" | vs | LIBRE |  
          | MERIDIANO V | vs | ALUMNI |  
          | LOS HORNOS | vs | UNIDOS DEL DIQUE |  
          | UNLP | vs | C. PENINTENCIARIO |  
          | 11º    Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | LIBRE | vs | C. PENINTENCIARIO |  
          | UNIDOS DEL DIQUE | vs | UNLP |  
          | ALUMNI | vs | LOS HORNOS |  
          | ATENAS    "B" | vs | MERIDIANO V |  
          | 12º    Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | MERIDIANO    V | vs | LIBRE |  
          | LOS HORNOS | vs | ATENAS    "B" |  
          | UNLP | vs | ALUMNI |  
          | C.    PENINTENCIARIO | vs | UNIDOS DEL DIQUE |  
          | 13º    Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | LIBRE | vs | UNIDOS DEL DIQUE |  
          | ALUMNI | vs | C.    PENINTENCIARIO |  
          | ATENAS "B" | vs | UNLP |  
          | MERIDIANO V | vs | LOS HORNOS |  
          | 14º    Fecha |  |  
          | Local |  | Visitante |  
          | LOS HORNOS | vs | LIBRE |  
          | UNLP | vs | MERIDIANO V |  
          | C. PENINTENCIARIO | vs | ATENAS    "B" |  
          | UNIDOS    DEL DIQUE | vs | ALUMNI |  |